| DMA | Call Sign 1 | OTA Channel 1 |
Cable Systems | Cable 1 | Channel 1 | Cable 2 | Channel 2 | Cable 3 | Channel 3 | Cable 4 | Channel 4 | Cable 5 | Channel 5 |
| Los Angeles | KAZA | 54 | Time Warner (Former Adelphia and Comcast) & Direct TV | Time Warner | 27 / 20 | ||||||||
| Houston | KAZH | 57 | Time Warner, Direct TV & Dish | Time Warner | 53 | ||||||||
| SF-Oakland-SJ | KTNC | 42 | Comcast, Carter, Direct TV & Dish | ||||||||||
| Sacram-Stock-Modesto | KTNC | 42 | Comcast, Carter, Direct TV & Dish | ||||||||||
| Reno | KAZR | 46 | Charter & Dish | Charter | 24 | Dish Network | 6 | ||||||
| Yakima - Pascoe - Richland | KAZW | 9 | Charter, Comcast & Dish | Charter Communications | 9 | Direct TV | 9 | Dish Network | 9 | ||||
| Salt Lake City | KSVN | 49 | Comcast | ||||||||||
| Orlando | W21AU | 21 | Direct TV | Direct TV | 21 | Dishnet | 21 | ||||||
| Las Vegas | KHDF | 19 | Cox & Direct TV | Cox | 63 | Direct TV | 19 | ||||||
| Albuquerque | KQDF | 25 | Comcast | Comcast | 17 | ||||||||
| Austin | KADF | 20 | Time Warner | Time Warner | 14 | ||||||||
| Wichita-Hutchinson Plus | KSMI | 51 | Cox | ||||||||||
| Palm Springs | KYAV | 12 | Time Warner | Grande | Time Warner | 19 | |||||||
| Miami | WPMF | 38 | Comcast, Adelphia, Atlantoc Broadband, Direct TV & Dish | Comcast | 24 | DirecTV | 38 | Dish Network | 38 | Adelphia | 95 | Atlantic Broadband | 80 |
| New York | WNYN | 39 | Time Warner, Cable Vision, Direct TV & Dish | TW | 67 / 807 | Cable Vision | 232 | Dish Network | 39 | DirecTV | 39 | ||
| West Palm Beach-Ft. Pierce | WWHB | 48 | |||||||||||
| Bakersfield | KZKC | 42 | Brighthouse & Dish | BrightHouse | 29 | Dish Network | 42 | ||||||
| Santa Barbara | KZDF | 8 | Cox, Comcast & Charter | Cox | 44 | ||||||||
| Victoria | KTJA | 51 | Cox | 12 | |||||||||
| Fresno (Visalia, Tulare) | KMSG | 55 | Comcast & Direct TV | Comcast | 77 | Direct TV | 39 | Dish Network | 39 | ||||
| San Antonio | KVDF | 31 | Direct TV, Time Warner & Grande | Time Warner | 9 | Grande | 9 | Direct TV | 18 | ||||
| San Diego | KZSD | 41 | Time Warner, Cox, Chula Vista & Dish | Cox | 15 | TW | 15 | Chula Vista | 15 | Dish Network | 41 | ||
| Ft. Myers - Naples | WTPH | 14 | Comcast | Comcast | 251 | Comcast | 600 | ||||||
| Monterey - Salinas | KMCE | 43 | Comcast & Charter | Comcast | 19&29 | Charter | 57&23 | Dish Network | 43 | ||||
| Oklahoma City | KOHC | 38 | |||||||||||
| Chicago | WOCK | 13 | Comcast, Direct TV & Dish | Comcast | 599 | DirecTV | 13 | Dish Network | 13 | ||||
| Denver (Loveland) | KZCO | 27 | Comcast, DirecTV & Dish Network | Comcast | 15 | DirecTV | 27 | Dish Network | 27 | ||||
| Charleston | WAZS | 22 | Comcast, Time Warner, Knology | Comcast | 250 | TW | 187 | Knology | TBD | ||||
| Chattanooga | WDGA | 43 | Charter Dalton & Dalton Utilities-Optlink | Charter | 13 | Dalton Utilities | 16 | ||||||
| Phoenix | KPDF | 41 | Cox & Direct TV | Cox | 58 | Cable America | 45 | Qwest | 25 | ||||
| Tucson | KUDF | 14 | Cox & Direct TV | Cox | 61 | Comcast | 13 | ||||||
| Dallas | KODF | 26 | Comcast & Direct TV | Time Warner | 21 | CCAST | 14 | DTV | 26 | ||||
| Corpus Christi | KYDF | 64 | Grande, Direct TV & Time Warner | Time Warner | 17 | ||||||||
| Hartford - New Haven | WHCT | 38 | |||||||||||
| Boise | KCBB | 51 | Cable one | Cable One | 20 | project Mutual Telephone | 25 | ||||||
| Harlingen-Wslco-Brnsvl-McA | KNDF | 64 | Time Warner | Time Warner | 13 | ||||||||
| Omaha | KAZO | 57 | Cox | ||||||||||
| Tampa - St. Petersburg | WXAX | 26 | |||||||||||
| Colorado Springs | KZCS | 23 | Comcast, DirecTV & Dish Network | Comcast (Pueblo Only) | 99 | DirecTV | 27 | Dish Network | 23 | ||||
| Amarillo | KTXD | 43 | |||||||||||
| Odessa - Midland | KDFH | 41 | |||||||||||
| Atlanta | WUBM | 4 | Comcast, Direct TV | Comcast | 249 | Direct TV | |||||||
| Philadelphia | WZPA | 33 | |||||||||||
| Lubbock | KDFL | 69 | |||||||||||
| Washington, DC | WQAW | 69 | Comcast | ||||||||||
| Portland, Or | KWVT | 52 | Comcast | ||||||||||
| Boston (Manchester) | WFXZ | 24 | |||||||||||
| El Paso (Las Cruces) | KEPA | 42 | Time Warner | Time Warner | 9 | ||||||||
| Laredo | Cable | Cable | Time Warner | Time Warner | 4 | ||||||||
| New Orleans | WTNO | 22 | |||||||||||
| Seattle - Tacoma | KHCV | 45 | |||||||||||
| Twin Falls | KYTL | 53 | Cable One & Project Mutual Telephone | Cable One | 18 | Project Mutual Telephone | 25 | ||||||
| Raleigh-Durham (Fayetteville) | Cable | Cable | Time Warner | Time Warner | 199 & 386 | ||||||||
| Greenville-Spartanburg | Cable | Cable | Time Warner | Time Warner | 187 | ||||||||
| Milwaukee | WBWT | 38 | |||||||||||
| Toledo | Cable | Buckeye cable | Buckeye cable | 270 | |||||||||
| Tulsa | Cable | Cox | Cox | 470 | |||||||||
